TOY DREAMER / DEEP CLEAR / Noisy Illuminant / HEAVEN'S TRIAL
曲名の後にある ( ) 内の数字はその曲のピリオド数です。
| TOY DREAMER | |||
| No. | 出したい曲 | 選択する曲 | 条件 |
| 05 | Visited Alone (2) | Days Dreamer (1) | 55000点以上出す |
| 06 | 62-1 (3) | Phone Dead Room (2) | 〃 |
| 07 | Clip Click (4) | Earth Will (3) | 〃 |
| 08 | Mao's Travel (3) | Phone Dead Room (2) Visited Alone (2) |
〃 |
| 09 | E.H.M.Y. (4) | Earth Will (3) 62-1 (3) |
〃 |
| 10(EX) | TGM in the Bottle | - | ノーリトライで合計点が250000点以上 |
| DEEP CLEAR | |||
| No. | 出したい曲 | 選択する曲 | 条件 |
| 15 | Hypnotherapy (2) | Rambler (1) | 68000点以上出す |
| 16 | Broken Shackles (3) | Inside One (2) | 〃 |
| 17 | 1970 Modern (4) | Diamond troll (3) | 〃 |
| 18 | Bossa Antique (3) | Inside One (2) Hypnotherapy (2) |
〃 |
| 19 | Happy Happy (4) | Diamond troll (3) Broken Shackles (3) |
〃 |
| 20(EX) | Marine snow Dance | - | ノーリトライで合計点が250000点以上 |
| Noisy Illuminant | |||
| No. | 出したい曲 | 選択する曲 | 条件 |
| 25 | Hectic (2) | Dizzy Dog (1) | 72000点以上出す |
| 26 | Sasia (3) | Hard Head (2) | 〃 |
| 27 | Arabesque (4) | Dynamite Egoist (3) | 〃 |
| 28 | Night Life (3) | Hard Head (2) Hectic (2) |
〃 |
| 29 | Suicide Robot (4) | Dynamite Egoist (3) Sasia (3) |
〃 |
| 30(EX) | Roteen da Moon | - | ノーリトライで合計点が250000点以上 |
| HEAVEN'S TRIAL | |||
| No. | 出したい曲 | 選択する曲 | 条件 |
| 31 | FAKE WORLD MANIAX (3) | Days Dreamer Hard ver. (2) | 50000点以上出す |
| 36 | Clip Click Hard ver. (2) | Rambler Hard ver. (1) | 〃 |
| 37 | E.H.M.Y. Hard ver. (4) | TGM in the Bottle Hard ver. (3) | 〃 |
| 38 | Night Life Hard ver. (4) | TGM in the Bottle Hard ver. (3) FAKE WORLD MANIAX (3) |
〃 |
| 39(EX) | Roteen da Moon Hard ver. | - | ノーリトライで合計点が250000点以上 |